|
В Харькове, в рамках встречи представителей харьковского салона водной техники БРИГ МОТОРС, представителей технического отдела фирмы BRIG и владельцев лодок были проведены тестовые испытания лодок BRIG.
В тесте участвовали самые популярные модели лодок и моторов:
Лодки:
Лодка | Мощность двигателя | Кол. пассажиров | Вес загрузки, кг | Скорость макс. км/час |
B350 | 9,8 | 1 | 70 | 28 |
B350 | 15 | 2 | 180 | 37 |
B350 | 15 | 2 | 160 | 38 |
B350 | 15 | 3 | 250 | 34 |
B350 | 15 | 4 | 320 | 34 |
D330 | 5 | 1 | 65 | 24 |
D330 | 9,8 | 1 | 70 | 33 |
D330 | 15 | 1 | 80 | 39,9 |
D330 | 15 | 2 | 140 | 38 |
D330 | 15 | 3 | 240 | 37 |
D330 | 15 | 4 | 320 | 34 |
D285S | 5 | 2 | 150 | 21 |
D285S | 5 | 2 | 150 | 15 водоизмещ. режим |
Надеемся, что эти данные помогут многим определиться с выбором оптимального для себя комплекта.
Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведения тест-драйва