Новые 4-тактные моторы Tohatsu 8 и 9,8 л.с. Power Tilt
Корпорация Tohatsu обещает весной 2009 года выпустить две новых модификации 4-тактных моторов мощностью 8 и 9,8 л.с., с тримом - мотор MFS 8 A3 Power Tilt и мотор MFS 9,8 A3 Power Tilt. Эти новинки наверняка по достоинству оценят рыбаки и владельцы небольших лодок, ведь новых моделях понадобится минимум усилий, чтобы наклонить мотор. В обоих двигателях возможна быстрая настройка угла наклона двигателя.
|
Кнопка трима находится сбоку от двигателя (для моделей с ДУ) |
 |
Кнопка трима на румпеле (для моделей с ручным управоением) |
 |
Новые 4-х тактные Tohatsu 8 и 9,8 л.с - легчайшие моторы в своем классе.
Данные предоставлены корпорацией Tohatsu. Все модели, представленные в таблице – мощностью 9,8-10 л.с. с гидравлическим тримом, ДУ и высоким транцем
Спецификация
| Модель двигателя | Tohatsu MFS 8A3 | Tohatsu MFS 9,8 A3 |
| | EFT | EFT | EFT | EFT |
| Тип дейдвуда | L | S/L | S/L | S/L |
| Общая длина (мм) | 975 | 590 | 975 | 590 |
| Общая ширина (мм) | 365 | 330 | 365 | 330 |
| Общая высота | S: 1035 L: 1162 |
| Высота транца | S: 435 L: 562 |
| Вес (кг) | S:46.4 L:47.4 | S:46.3 L:47.3 | S: 46.4 L:47.4 | S: 46.3 L: 47.3 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 5.9 (8) | 7.2 (9.8) |
| Макс. рабочий диапазон, об / мин | 5,000 - 6,000 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Диаметр и ход цилиндра, мм | 55 x 44 |
| Объем поршня, мл | 209 |
| Тип выхлопа | Через винт |
| Система охлаждения | Водяное |
| Смазка двигателя | Troichoid pump |
| Запуск | Ручной или электрический |
| Система зажигания | Flywheel Magneto C.D. ignition |
| Свечи зажигания | NGK DCPR6E |
| Масло в картер двигателя | API SF или SG или SH или SJ FCW 10W-30/40, Approx. 800mL |
| Масло редуктора | Genuine Gear Oil or API GL5, SAE#80 to 90, Approx. 320ml |
| Емкость топливного бака (л) | 12 |
| Степень сжатия | 2.08 |
